Résultats à Palaiseau
Inscrits : 20 432
Votants : 9 899
Nuls : 196
Exprimés : 9705
Participation : 48.45 %
Abstention : 51.55 %
Résultats généraux palaisiens
| Nombre de suffrages | % Exprimés | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Liste Justice et liberté - Rassemblement d'initiative citoyenne (RIC) conduite par M. Philippe D'Aval Liste invalidée, n'a pu être présentée au suffrage des électeurs. | 0 | 0 % |
| 2 | Liste Front national présentée par Jean-MarieLe Pen | 269 | 2.77 % |
| 3 | Cannabis sans frontières | 8 | 0.08 % |
| 4 | Pour une France et une Europe plus fraternelles | 5 | 0.05 % |
| 5 | L'Europe de Gibraltar à Jérusalem | 0 | 0 % |
| 6 | Communistes | 3 | 0.03 % |
| 7 | Alternative libérale "L'Europe c'est vous" | 13 | 0.13 % |
| 8 | "Une France royale au cœur de l'Europe | 1 | 0.01 % |
| 9 | Union des Gens - circonscription Ile-de-France | 22 | 0.23 % |
| 10 | Alliance Ecologiste Indépendante | 266 | 2.74 % |
| 11 | Europe Démocratie Esperento | 14 | 0.14 % |
| 12 | Solidarité France | 17 | 0.18 % |
| 13 | Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové | 2563 | 26.41 % |
| 14 | Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Michel Barnier | 2248 | 23.16 % |
| 15 | Liste gaulliste Debout la République avec Nicolas Dupont-Aignan | 200 | 2.06% |
| 16 | "Pas question de payer leur crise" liste présentée par le NPA et soutenue par Olivier Besancenot | 349 | 3.60 % |
| 17 | "Pour une Europe utile" | 36 | 0.37 % |
| 18 | "Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller" Région Ile-de-France | 54 | 0.56 % |
| 19 | Europe Décroissance | 8 | 0.08 % |
| 20 | Liste antisioniste | 68 | 0.70 % |
| 21 | La force de la non-violence | 0 | 0 % |
| 22 | Protéger nos emplois, défendre nos valeurs avec la liste de Villiers soutenue par le MPF, CPNT et Libertas | 224 | 2.31 % |
| 23 | Citoyenneté Culture Européennes | 3 | 0.03 % |
| 24 | La Terre sinon rien Le bonheur intérieur brut | 109 | 1.12 % |
| 25 | Front de gauche pour changer d'Europe | 752 | 7.75 % |
| 26 | Newropeans | 20 | 0.21 % |
| 27 | Changer l'Europe maintenant avec les socialistes | 1587 | 16.35 % |
| 28 | Démocrates pour l'Europe liste soutenue par François Bayrou | 866 | 8.92 % |
Consultez les résultats bureau par bureau (PDF)
Télécharger le tableau récapitulant l'ensemble des résultat par bureau de vote.
Résultats nationaux
Consulter les résultats nationaux édités par le Ministère de l'Intérieur.




















































