Résultats du 1er tour des élections présidentielles du 22 avril 2012.
Résultats nationaux
Consultez les résultats nationaux édités par le Ministère de l'Intérieur.
Résultats à Palaiseau
Inscrits : 19 958
Votants : 15958
Nuls : 216
Exprimés : 15 742
Participation : 79,96 %
Abstention : 20,04 %
Résultats généraux palaisiens
| Nombre de suffrages | % Exprimés | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Joly | 630 | 4.00 % |
| 2 | Marine Le Pen | 1 561 | 9.92 % |
| 3 | Nicolas Sarkozy | 3 702 | 23.52 % |
| 4 | Jean-Luc Mélenchon | 2 085 | 13.24 % |
| 5 | Philippe Poutou | 150 | 0.95 % |
| 6 | Nathalie Arthaud | 69 | 0.44 % |
| 7 | Jacques Cheminade | 37 | 0.24 % |
| 8 | François Bayrou | 1 776 | 11.28 % |
| 9 | Nicolas Dupont-Aignan | 278 | 1.77 % |
| 10 | François Hollande | 5 454 | 34.65 % |
Résultats bureau par bureau...
| Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | |
|---|---|---|---|---|
| 01 SALLE DES FÊTES | 835 | 647 | 9 | 638 |
| 02 ECOLE ELEM. DOCTEUR MORERE | 1333 | 1039 | 16 | 1023 |
| 03 ECOLE ELEM. EUGENE DELOGES | 1349 | 1073 | 21 | 1052 |
| 04 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 974 | 775 | 8 | 767 |
| 05 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 796 | 603 | 6 | 597 |
| 06 HOTEL DE VILLE | 1103 | 862 | 9 | 853 |
| 07 ECOLE ELEM. PAUL LANGEVIN | 930 | 729 | 16 | 713 |
| 08 ECOLE ELEM. HENRI WALLON | 1034 | 795 | 13 | 782 |
| 09 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 944 | 785 | 8 | 777 |
| 10 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 1145 | 885 | 14 | 871 |
| 11 ECOLE ELEM. ROGER FERDINAND | 1192 | 972 | 12 | 960 |
| 12 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 1065 | 871 | 17 | 854 |
| 13 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 878 | 702 | 8 | 694 |
| 14 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 1079 | 827 | 18 | 809 |
| 15 ECOLE MATERN. JEAN MOULIN | 1147 | 952 | 11 | 941 |
| 16 ECOLE MATERN. LOUISE MICHEL | 1221 | 1002 | 16 | 986 |
| 17 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 880 | 704 | 6 | 698 |
| 18 CES CESAR FRANCK | 1234 | 1060 | 4 | 1056 |
| 19 CES CHARLES PEGUY | 819 | 675 | 4 | 671 |
... et par candidat
C 1 :Eva Joly C 2 :Marine Le Pen
C 3 :Nicolas Sarkozy C 4 :Jean-Luc Mélenchon
C 5 :Philippe Poutou C 6 :Nathalie Arthaud
C 7 :Jacques Cheminade C 8 : François Bayrou
C 9 :Nicolas Dupont-Aignan C 10 :François Hollande
| C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | C 9 | C 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SALLE DES FÊTES | 33 | 51 | 148 | 59 | 4 | 4 | 4 | 75 | 11 | 249 |
| 02 ECOLE ELEM. DOCTEUR MORERE | 36 | 149 | 203 | 138 | 11 | 5 | 2 | 97 | 27 | 355 |
| 03 ECOLE ELEM. EUGENE DELOGES | 54 | 114 | 212 | 198 | 12 | 5 | 1 | 116 | 16 | 324 |
| 04 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 39 | 55 | 230 | 93 | 5 | 5 | 0 | 91 | 9 | 240 |
| 05 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 19 | 67 | 124 | 86 | 5 | 4 | 2 | 64 | 15 | 211 |
| 06 HOTEL DE VILLE | 23 | 98 | 220 | 136 | 8 | 7 | 2 | 86 | 11 | 262 |
| 07 ECOLE ELEM. PAUL LANGEVIN | 28 | 74 | 174 | 85 | 7 | 4 | 4 | 85 | 11 | 241 |
| 08 ECOLE ELEM. HENRI WALLON | 19 | 112 | 177 | 110 | 12 | 5 | 2 | 64 | 19 | 262 |
| 09 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 56 | 54 | 166 | 98 | 9 | 2 | 0 | 85 | 9 | 298 |
| 10 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 31 | 86 | 165 | 143 | 11 | 4 | 2 | 78 | 15 | 336 |
| 11 ECOLE ELEM. ROGER FERDINAND | 44 | 61 | 224 | 127 | 7 | 1 | 1 | 139 | 21 | 335 |
| 12 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 35 | 62 | 211 | 85 | 7 | 2 | 1 | 92 | 13 | 346 |
| 13 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 25 | 108 | 180 | 68 | 4 | 2 | 1 | 66 | 9 | 231 |
| 14 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 16 | 85 | 161 | 136 | 11 | 4 | 1 | 88 | 17 | 290 |
| 15 ECOLE MATERN. JEAN MOULIN | 44 | 66 | 239 | 141 | 6 | 0 | 3 | 138 | 17 | 287 |
| 16 ECOLE MATERN. LOUISE MICHEL | 34 | 127 | 265 | 110 | 14 | 4 | 3 | 96 | 12 | 321 |
| 17 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 32 | 48 | 149 | 80 | 2 | 3 | 4 | 89 | 10 | 281 |
| 18 CES CESAR FRANCK | 40 | 99 | 236 | 129 | 9 | 7 | 3 | 142 | 20 | 371 |
| 19 CES CHARLES PEGUY | 22 | 45 | 218 | 63 | 6 | 1 | 1 | 85 | 16 | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
























































