Résultats du 2e tour des élections législatives du 17 juin 2007
Résultats nationaux
Consulter les résultats nationaux édités par le Ministère de l'Intérieur.
Résultats à Palaiseau
Inscrits : 19 932
Votants : 13 135
Nuls : 343
Exprimés : 12 792
Participation : 65,90 %
Abstention : 34,10 %
Résultats généraux palaisiens
| Nom | Nombre de suffrages | % Exprimés | |
|---|---|---|---|
| 1 | Véronique CARANTOIS | 5781 | 45,19 % |
| 2 | François LAMY | 7011 | 54,81 % |
Résultats bureau par bureau
| Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Véronique CARANTOIS | François LAMY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SALLE DES FÊTES | 915 | 547 | 17 | 530 | 221 | 309 |
| 02 ECOLE ELEM. DOCTEUR MORERE | 1320 | 778 | 27 | 751 | 323 | 428 |
| 03 ECOLE ELEM. EUGENE DELOGES | 1363 | 840 | 29 | 811 | 354 | 457 |
| 04 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 973 | 643 | 18 | 625 | 315 | 310 |
| 05 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 805 | 490 | 18 | 472 | 210 | 262 |
| 06 HOTEL DE VILLE | 1060 | 666 | 23 | 643 | 289 | 354 |
| 07 ECOLE ELEM. PAUL LANGEVIN | 937 | 588 | 14 | 574 | 255 | 319 |
| 08 ECOLE ELEM. HENRI WALLON | 1016 | 638 | 15 | 623 | 286 | 337 |
| 09 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 959 | 661 | 13 | 648 | 266 | 382 |
| 10 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 1082 | 714 | 18 | 696 | 292 | 404 |
| 11 ECOLE ELEM. ROGER FERDINAND | 1200 | 848 | 17 | 831 | 369 | 462 |
| 12 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 1024 | 722 | 14 | 708 | 315 | 393 |
| 13 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 892 | 587 | 15 | 572 | 279 | 293 |
| 14 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 1092 | 699 | 21 | 678 | 263 | 415 |
| 15 ECOLE MATERN. JEAN MOULIN | 1135 | 810 | 25 | 785 | 380 | 405 |
| 16 ECOLE MATERN. LOUISE MICHEL | 1181 | 792 | 15 | 777 | 397 | 380 |
| 17 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 914 | 652 | 6 | 646 | 272 | 374 |
| 18 CES CESAR FRANCK | 1221 | 870 | 23 | 847 | 380 | 467 |
| 19 CES CHARLES PEGUY | 843 | 590 | 15 | 575 | 315 | 260 |
| 19932 | 13135 | 343 | 12792 | 5781 | 7011 |




















































