Résultats du 2ème tour de l'élection présidentielle du 6 mai 2007
Résultats nationaux
Consulter les résultats nationaux édités par le Ministère de l'Intérieur.
Résultats à Palaiseau
Inscrits : 19 664
Votants : 17 126
Nuls : 706
Exprimés : 16 420
Participation : 87,09 %
Abstention : 12,91 %
Résultats généraux palaisiens
| Nombre de suffrages | % Exprimés | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas SARKOZY | 7 489 | 45,61 % |
| 2 | Ségolène ROYAL | 8 931 | 54,39 % |
Résultats bureau par bureau
| Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Nicolas SARKOZY | Ségolène ROYAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 SALLE DES FÊTES | 839 | 707 | 36 | 671 | 291 | 380 |
| 02 ECOLE ELEM. DOCTEUR MORERE | 1308 | 1103 | 39 | 1064 | 480 | 584 |
| 03 ECOLE ELEM. EUGENE DELOGES | 1354 | 1142 | 51 | 1091 | 495 | 596 |
| 04 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 965 | 847 | 35 | 812 | 410 | 402 |
| 05 ECOLE ELEM. JULES FERRY | 799 | 669 | 27 | 642 | 291 | 351 |
| 06 HOTEL DE VILLE | 1042 | 897 | 31 | 866 | 384 | 482 |
| 07 ECOLE ELEM. PAUL LANGEVIN | 930 | 797 | 41 | 756 | 342 | 414 |
| 08 ECOLE ELEM. HENRI WALLON | 1011 | 877 | 25 | 852 | 388 | 464 |
| 09 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 950 | 831 | 30 | 801 | 328 | 473 |
| 10 ECOLE ELEM. JOLIOT CURIE | 1069 | 935 | 33 | 902 | 357 | 545 |
| 11 ECOLE ELEM. ROGER FERDINAND | 1188 | 1059 | 36 | 1023 | 470 | 553 |
| 12 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 1015 | 914 | 34 | 880 | 393 | 487 |
| 13 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 885 | 778 | 33 | 745 | 370 | 375 |
| 14 ECOLE ELEM. ETIENNE TAILHAN | 1082 | 933 | 50 | 883 | 362 | 521 |
| 15 ECOLE MATERN. JEAN MOULIN | 1119 | 992 | 47 | 945 | 438 | 507 |
| 16 ECOLE MATERN. LOUISE MICHEL | 1168 | 1034 | 35 | 999 | 503 | 496 |
| 17 ECOLE ELEM. JEAN MACE | 901 | 781 | 29 | 752 | 306 | 446 |
| 18 CES CESAR FRANCK | 1205 | 1089 | 58 | 1031 | 489 | 542 |
| 19 CES CHARLES PEGUY | 834 | 741 | 36 | 705 | 392 | 313 |
| 19664 | 17126 | 706 | 16420 | 7489 | 8931 |




















































