Résultats à Palaiseau
Inscrits : 20 523
Votants : 10 205
Nuls : 224 dont 72 blancs
Exprimés : 9 981
Participation : 49,72 %
Abstention : 50,28 %
Résultats généraux palaisiens
Nombre de suffrages | % Exprimés | ||
---|---|---|---|
1 | Régions et peuples solidaires | 3 | 0,03 % |
2 | Nous citoyens | 164 | 1,64 % |
3 | Europe solidaire | 0 | 0 % |
4 | Liste Europe Écologie | 1 222 | 12,24 % |
5 | Europe Décroissance | 8 | 0,08 % |
6 | Cannabis sans frontière Stop à la prohibition | 3 | 0,03 % |
7 | Pour la France, Agir en Europe avec Alain Lamassoure | 1 804 | 18,07 % |
8 | Parti fédéraliste européen | 0 | 0 % |
9 | Pour une France royale au cœur de l'Europe | 0 | 0 % |
10 | Ensemble pour une Europe équitable | 0 | 0 % |
11 | UDI-MODEM Les Européens. Liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo | 1 267 | 12,69 % |
12 | Espérento langue commune équitable pour l'Europe | 8 | 0,08 % |
13 | Communistes | 0 | 0 % |
14 | Debout la France ! Ni système, ni extrêmes, avec Nicolas Dupont-Aignan | 331 | 3,32 % |
15 | Citoyens du vote blanc | 112 | 1,12 % |
16 | Féministes pour une Europe solidaire | 28 | 0,28 % |
17 | Alliance écologiste indépendante | 247 | 2,47 % |
18 | Choisir notre Europe | 1 747 | 17,50 % |
19 | Stop à l'Europe de la finance - L'humain d'abord ! Front de Gauche | 733 | 7.34 % |
20 | Démocratie réelle | 0 | 0 % |
21 | Pour une Europe libre | 4 | 0,04 % |
22 | UPR-IDF | 54 | 0,54 % |
23 | L'Europe de Marrakech à Istanbul | 0 | 0 % |
24 | Lutte ouvrière Fraire entendre le camp des travailleurs | 66 | 0,66 % |
25 | Europirates d'IDF | 34 | 0,34 % |
26 | Nouvelle Donne | 470 | 4,71 % |
27 | Europe Citoyenne | 288 | 2,89 % |
28 | Parti européen | 0 | 0 % |
29 | Force Vie | 88 | 0,88 % |
30 | Liste bleu marine - Non à Bruxelles, oui à la France | 1 217 | 12,19 % |
31 | Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons valser l'austérité et le gouvernement ! | 83 | 0,83 % |
TOTAL | 9 981 | 99,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés n'est pas égale à 100%.
Les résultats bureau par bureau (PDF)
Les résultats des précédentes élections (2009)
Résultats nationaux
Consulter les résultats nationaux édités par le Ministère de l'Intérieur.
En savoir plus sur le site : touteleurope.eu